Burial Records
| Name | Birth | Death |
|---|---|---|
| Martin, Hazel | 7/24/1896 | |
| Thorn | 4/2/1889 | |
| Thorn | ||
| Thorn | ||
| Thorn, Elizabeth (Hanna) Hanna | 8/19/1846 | 4/17/1917 |
| Thorn, George Washington | 8/9/1833 | 12/29/1912 |
| Thorn, Minnie | 12/30/1874 | 3/29/1894 |
| Thorn, Susan N. |
| Name | Birth | Death |
|---|---|---|
| Martin, Hazel | 7/24/1896 | |
| Thorn | 4/2/1889 | |
| Thorn | ||
| Thorn | ||
| Thorn, Elizabeth (Hanna) Hanna | 8/19/1846 | 4/17/1917 |
| Thorn, George Washington | 8/9/1833 | 12/29/1912 |
| Thorn, Minnie | 12/30/1874 | 3/29/1894 |
| Thorn, Susan N. |